ترتيب الصمامات في سوبارو أوت باك 1999-2004
المصاهر الخاصة بولاعة السجائر (المقبس) في Subaru Outback هي المصهر رقم 4 (ولاعة السجائر) و # 20 أو رقم 21 (مقبس الملحقات) في صندوق مصهر اللوحة الموجود على اللوحة.
مقصورة الركاب
يوجد صندوق المصاهر خلف الغطاء على يسار عجلة القيادة.
صندوق المصاهر في حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
2000
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2000)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | 15 أ | مروحة سخان |
2 | 15 أ | مروحة سخان |
3 | 15 أ | أقفال أبواب كهربائية ، دخول بدون مفتاح |
4 | 20 أ | ولاعة سجائر ، مرايا بالتحكم عن بعد |
خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
7 | 15 أ | كشاف ضباب أمامي |
ثمانية | 30 أ | الملف اللولبي ABS |
تسع | 15 أ | راديو ، ساعة |
عشرة | 15 أ | شريط اعلاني |
أحد عشر | 15 أ | نظام اشتعال المحرك ، وسادة هوائية SRS |
12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
13 | 15 أ | مضخه وقود |
أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
17 | 15 أ | مكيف هواء |
18 | 15 أ | ضوء الرجوع للخلف ، مثبت السرعة ، التحكم في نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) |
تسعة عشر | 20 أ | مرآة ساخنة ، ممسحة مزيل الصقيع |
عشرين | 20 أ | مقبس كهرباء للملحقات ، تدفئة المقعد |
صندوق المصاهر في حجرة المحرك
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2000)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
21 | 20 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
22 | 20 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
23 | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
24 | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
25 | 15 أ | عداد السرعة ، ضوء تحذير نظام الوسادة الهوائية SRS |
26 | 10 أ | وحدة التحكم في علبة التروس الأوتوماتيكية ، وحدة ABS |
27 | 10 أ | المولد |
28 | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
29 | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
ثلاثين | 20 أ | قابس الضوء |
31 | 15 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
2001 ، 2002 ، 2003
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة (2.5 لتر)
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2.5 لتر – 2001 ، 2002 ، 2003)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | 15 أ | مروحة سخان |
2 | 15 أ | مروحة سخان |
3 | 15 أ | أقفال أبواب كهربائية ، دخول بدون مفتاح |
4 | 20 أ | ولاعة سجائر ، مرايا بالتحكم عن بعد |
خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
7 | 15 أ | كشاف ضباب أمامي |
ثمانية | 30 أ | الملف اللولبي ABS |
تسع | 15 أ | راديو ، ساعة |
عشرة | 15 أ | شريط اعلاني |
أحد عشر | 15 أ | نظام اشتعال المحرك ، وسادة هوائية SRS |
12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
13 | 15 أ | مضخه وقود |
أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
17 | 15 أ | مكيف هواء |
18 | 15 أ | ضوء الرجوع للخلف ، مثبت السرعة ، التحكم في نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) |
تسعة عشر | 20 أ | مرآة ساخنة ، ممسحة مزيل الصقيع |
عشرين | 20 أ | مقبس كهرباء للملحقات ، تدفئة المقعد |
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة (3.0 لتر)
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (3.0 لتر – 2001 ، 2002 ، 2003)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | 15 أ | مروحة سخان |
2 | 15 أ | مروحة سخان |
3 | 15 أ | أقفال أبواب كهربائية ، دخول بدون مفتاح |
4 | 20 أ | ولاعة سجائر ، مرايا بالتحكم عن بعد |
خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
7 | 15 أ | كشاف ضباب أمامي |
ثمانية | 30 أ | ملف لولبي ABS (VDC) |
تسع | 15 أ | راديو ، ساعة |
عشرة | 15 أ | شريط اعلاني |
أحد عشر | 15 أ | نظام اشتعال المحرك ، وسادة هوائية SRS |
12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
13 | 15 أ | مضخه وقود |
أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
17 | 15 أ | مكيف هواء |
18 | 15 أ | ضوء عكسي ، مثبت السرعة ، التحكم في ABS (VDC) |
تسعة عشر | 20 أ | مرآة ساخنة ، مزيل الصقيع Wper |
عشرين | 20 أ | مضخم صوت McIntosh (إن أمكن) |
21 | 20 أ | مقبس كهرباء للملحقات ، تدفئة المقعد |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك (2.5 لتر)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2.5 لتر – 2001 ، 2002 ، 2003)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | 20 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
2 | 20 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
3 | 50 أ | محرك ABS |
4 | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
خمسة | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
6 | 15 أ | عداد السرعة ، ضوء تحذير نظام الوسادة الهوائية SRS |
7 | 10 أ | وحدة التحكم في علبة التروس الأوتوماتيكية ، وحدة ABS |
ثمانية | 10 أ | المولد |
تسع | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
عشرة | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
أحد عشر | 20 أ | قابس الضوء |
12 | 15 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
حجرة المحرك (3.0 لتر)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (3.0 لتر – 2001 ، 2002 ، 2003)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | 30 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
2 | 30 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
3 | 50 أ | محرك ABS (VDC) |
4 | 30 أ | مضخم صوت McIntosh (إن أمكن) |
خمسة | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
6 | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
7 | 15 أ | عداد السرعة ، ضوء تحذير نظام الوسادة الهوائية SRS |
ثمانية | 10 أ | وحدة التحكم في علبة التروس الأوتوماتيكية ، وحدة ABS |
تسع | 10 أ | المولد |
عشرة | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
أحد عشر | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
12 | 20 أ | قابس الضوء |
13 | 15 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
2004
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة (2.5 لتر)
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2.5 لتر – 2004)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | 15 أ | مروحة سخان |
2 | 15 أ | مروحة سخان |
3 | 15 أ | أقفال أبواب كهربائية ، دخول بدون مفتاح |
4 | 20 أ | مرآة ساخنة ، ولاعة سيجار ، مرايا يتم التحكم فيها عن بعد |
خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
7 | 15 أ | كشاف ضباب أمامي |
ثمانية | 30 أ | الملف اللولبي ABS |
تسع | 15 أ | راديو ، ساعة |
عشرة | 15 أ | شريط اعلاني |
أحد عشر | 15 أ | نظام اشتعال المحرك ، وسادة هوائية SRS |
12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
13 | 15 أ | مضخه وقود |
أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
17 | 15 أ | مكيف هواء |
18 | 15 أ | ضوء الرجوع للخلف ، مثبت السرعة ، التحكم في نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) |
تسعة عشر | 20 أ | ممسحة مزيل الصقيع |
عشرين | 20 أ | مقبس كهرباء للملحقات ، تدفئة المقعد |
21 | 15 أ | ملف الإشعال وجهاز الإشعال (مركبة كاليفورنيا فقط) |
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة (3.0 لتر)
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (3.0 لتر – 2004)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | 15 أ | مروحة سخان |
2 | 15 أ | مروحة سخان |
3 | 15 أ | أقفال أبواب كهربائية ، دخول بدون مفتاح |
4 | 20 أ | ولاعة سجائر ، مرايا بالتحكم عن بعد ، مرآة ساخنة |
خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
7 | 15 أ | كشاف ضباب أمامي |
ثمانية | 30 أ | ملف لولبي ABS (VDC) |
تسع | 15 أ | راديو ، ساعة |
عشرة | 15 أ | شريط اعلاني |
أحد عشر | 15 أ | نظام اشتعال المحرك ، وسادة هوائية SRS |
12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
13 | 15 أ | مضخه وقود |
أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
17 | 15 أ | مكيف هواء |
18 | 15 أ | ضوء عكسي ، مثبت السرعة ، التحكم في ABS (VDC) |
تسعة عشر | 20 أ | ممسحة مزيل الصقيع |
عشرين | 20 أ | مضخم صوت McIntosh (إن أمكن) |
21 | 20 أ | مقبس كهرباء للملحقات ، تدفئة المقعد |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك (2.5 لتر)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2.5 لتر – 2004)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | 20 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
2 | 20 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
3 | 50 أ | محرك ABS |
4 | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
خمسة | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
6 | 15 أ | عداد السرعة ، ضوء تحذير نظام الوسادة الهوائية SRS |
7 | 10 أ | وحدة التحكم في علبة التروس الأوتوماتيكية ، وحدة ABS |
ثمانية | 10 أ | المولد |
تسع | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
عشرة | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
أحد عشر | 20 أ | قابس الضوء |
12 | 15 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
حجرة المحرك (3.0 لتر)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (3.0 لتر – 2004)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | 30 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
2 | 30 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
3 | 30 أ | محرك ABS |
3 | 50 أ | محرك VDC |
4 | 30 أ | مضخم صوت McIntosh (إن أمكن) |
خمسة | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
6 | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
7 | 15 أ | عداد السرعة ، ضوء تحذير نظام الوسادة الهوائية SRS |
ثمانية | 10 أ | وحدة التحكم في علبة التروس الأوتوماتيكية ، وحدة ABS |
تسع | 10 أ | المولد |
عشرة | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
أحد عشر | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
12 | 20 أ | قابس الضوء |
13 | 15 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |