Contents
سوزوكي كيزاشي 2010-2013 يدمج التصميم

المصاهر الخاصة بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في سوزوكي كيزاشي هي الصمامات رقم 7 و 8 في صندوق مصهرات لوحة القيادة الجانبية للسائق.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد كتلتان من الصمامات أسفل لوحة القيادة – جانب السائق وجانب الراكب.
للوصول إلى صندوق المصاهر الجانبي للسائق ، اسحب لوحة القيادة تحت الغطاء لتحرير ارتباطات المشبك ، ثم قم بإزالة الغطاء السفلي.
للوصول إلى صندوق المصاهر الجانبي للركاب ، قم بفك المسمارين والغطاء الفرعي للوحة العدادات.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات (جانب السائق)

تخصيص الصمامات في صندوق المصهر الجانبي للسائق
| رقم. | أ | دائرة محمية |
|---|---|---|
| واحد | ثلاثين | نافذة كهربائية |
| 2 | خمسة عشر | محرك الغسالة |
| 3 | عشرين | تدفئة المقاعد |
| 4 | 25 | محرك مسح |
| خمسة | 7.5 | IG2 SIG |
| 6 | خمسة عشر | فحم الاشتعال |
| 7 | خمسة عشر | ملحق 2 |
| ثمانية | خمسة عشر | ملحق |
| تسع | عشرة | وحدة تحكم ESP |
| عشرة | 7.5 | منظم السرعة |
| أحد عشر | 7.5 | IG1 SIG |
| 12 | 7.5 | غير مستعمل |
| 13 | 7.5 | متر |
| أربعة عشرة | عشرة | ضوء عكسي |
| خمسة عشر | عشرة | كيس قابل للنفخ |
| السادس عشر | خمسة عشر | قفل مقود |
| 17 | 7.5 | مليار متر مكعب |
| 18 | عشرين | فتحة سقف |
| تسعة عشر | 7.5 | غير مستعمل |
| عشرين | عشرة | الضوء الخلفي |
| 21 | عشرة | ضوء الفرامل |
| 22 | عشرة | مخاطرة |
| 23 | عشرين | نافذة كهربائية أمامية (يسار) |
| 24 | خمسة عشر | مذياع |
| 25 | عشرة | ضوء السقف |
| 26 | عشرين | قفل |
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات (جانب الركاب)

تخصيص الصمامات في صندوق المصهر الخاص بالركاب
| رقم. | أ | دائرة محمية |
|---|---|---|
| واحد | عشرين | نافذة خلفية كهربائية (يمين) |
| 2 | عشرين | نافذة خلفية كهربائية (يسار) |
| 3 | عشرين | نافذة كهربائية أمامية (يمين) |
| 4 | خمسة عشر | 4×4 |
| خمسة | عشرين | مروحة البطارية |
| 6 | عشرين | صوتي |
| 7 | ثلاثين | مقعد كهربائي (يمين) |
| ثمانية | ثلاثين | مقعد كهربائي (يسار) |
| تسع | ثلاثين | عذراء |
صندوق المصاهر في حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر

رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك
| رقم. | أ | دائرة محمية |
|---|---|---|
| واحد | خمسون | مفتاح الإشعال |
| 2 | ثلاثين | مروحة المبرد الفرعية |
| 3 | ثلاثين | مروحة المبرد الرئيسية |
| 4 | ثلاثين | بداية |
| خمسة | 40 | خفيفة |
| 6 | 40 | وحدة تحكم ESP |
| 7 | خمسون | وحدة التحكم في بدء التشغيل بدون مفتاح |
| ثمانية | خمسون | نوافذ كهربائية ، مقعد كهربائي |
| تسع | خمسون | معجب |
| عشرة | عشرة | ضاغط تكييف الهواء |
| أحد عشر | خمسة عشر | مرآة للرؤية الخلفية مدفأة |
| 12 | خمسة عشر | محرك خنق |
| 13 | ثلاثين | مانع الضباب الخلفي |
| أربعة عشرة | ثلاثين | غير مستعمل |
| خمسة عشر | 7.5 | كشافات |
| السادس عشر | عشرين | حقن الوقود |
| 17 | 25 | وحدة تحكم ESP |
| 18 | 25 | للحفاظ على |
| تسعة عشر | خمسة عشر | المصباح منخفض (يسار) |
| عشرين | خمسة عشر | المصباح المنخفض (يمين) |
| 21 | خمسة عشر | مصباح أمامي مرتفع (يسار) |
| 22 | خمسة عشر | مصباح أمامي مرتفع (يمين) |
| 23 | خمسة عشر | CVT |
| 24 | عشرين | كشاف ضباب أمامي |
| 25 | خمسة عشر | سخان استشعار O2 |
| 26 | خمسة عشر | التزمير |
| تناوب | ||
| 27 | تتابع المصباح الأمامي منخفض (يسار) | |
| 28 | تتابع المصباح الأمامي منخفض (يمين) | |
| 29 | غير مستعمل | |
| ثلاثين | غير مستعمل | |
| 31 | غير مستعمل | |
| 32 | تتابع ضاغط تكييف الهواء | |
| 33 | تتابع مزيل الضباب الخلفي | |
| 35 | ترحيل المساحات 2 | |
| 36 | غير مستعمل | |
| 37 | ترحيل المساحات 1 | |
| 38 | تتابع بدء تشغيل المحرك | |
| 39 | تتابع مضخة الوقود | |
| 40 | ترحيل مروحة المبرد 3 | |
| 41 | ترحيل مروحة المبرد 1 | |
| 42 | تتابع تدفئة المرآة | |
| 43 | ترحيل مروحة المبرد 2 | |
| 44 | التتابع الرئيسي | |
| 45 | تتابع محرك الخانق |







