Contents
تويوتا أفالون 2000-2004 مخطط الصمامات
الصمامات الخاصة بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) من تويوتا أفالون هي # 39 “منفذ PWR رقم 1” ، و # 43 “مخرج PWR رقم 2” و # 53 “CIG” الصمامات في صندوق المصهر من لوحة القيادة.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في لوحة القيادة (جانب السائق) خلف الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
رقم. | الكنية | التيار [A] | المهام |
---|---|---|---|
26 | ECU-IG NO. 1 | خمسة | مراوح تبريد كهربائية |
27 | وحدة نقدية أوروبية- ب | 7.5 | نظام تكييف الهواء ، نظام مضاد للسرقة ، مقاعد كهربائية ، عداد سرعة ، نوافذ كهربائية (للسائق والراكب الأمامي) ، نظام اتصالات متعدد الإرسال |
28 | طابور | عشرة | مصابيح وقوف السيارات ، مصابيح لوحة الترخيص ، المصابيح الخلفية ، مصابيح الإشارة الجانبية الخلفية ، ضوء مؤشر فشل الضوء الخلفي ، نظام التحكم في المحرك |
29 | مقر | عشرين | مقاعد ساخنة |
ثلاثين | FR P / W | عشرين | نافذة كهربائية (للراكب الأمامي) |
31 | مقياس رقم 1 | عشرة | نظام التحكم في انزلاق السيارة ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، نظام التحكم في السرعة ، نظام قفل التروس ، نظام الفرملة المانعة للانغلاق ، المرآة الداخلية التلقائية المضادة للوهج ، نظام التحكم التلقائي في الإضاءة ، مقاعد كهربائية ، ضوء تحذير تحذير من فشل الضوء الخلفي ، أضواء تحذير ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، منفذ الطاقة ، نافذة كهربائية (للسائق) ، ضوء تحذير نظام الفرامل ، فتحة سقف كهربائية |
32 | الدعم | عشرة | نظام تكييف الهواء |
33 | الضباب | خمسة عشر | مصابيح الضباب الأمامية |
34 | جولة | 7.5 | الوامضات |
35 | تكييف | عشرة | نظام تكييف الهواء |
36 | مذياع | خمسة عشر | نظام صوتي ، شاشة عرض معلومات متعددة |
37 | إشارة | خمسة | مقاييس وعدادات ، نظام صوتي ، ولاعة سجائر ، نظام تكييف هواء ، ضوء وامض للطوارئ ، نظام نقل أوتوماتيكي يتم التحكم فيه إلكترونيًا ، مرايا كهربائية ، شاشة متعددة الوظائف ، إضاءة صندوق القفازات ، إضاءة لوحة القيادة ، لوحة تحكم في الإضاءة ، مقبس |
38 | FL P / W | 25 | نافذة كهربائية (للسائق) |
39 | خرج PWR رقم 1 | خمسة عشر | منفذ الطاقة (ACC) |
40 | ECU-ACC | خمسة | نظام صوتي ، مرايا كهربائية ، شاشة متعددة الوظائف ، نظام قفل تروس ، نظام اتصالات متعدد الإرسال |
41 | SRS-ACC | عشرة | نظام الوسادة الهوائية SRS |
42 | ME HTR | عشرة | مزيل الضباب للمرايا الخارجية ، نظام التحكم في المحرك |
43 | SORTIE PWR رقم 2 | خمسة عشر | مقبس الطاقة (IG) |
44 | مقياس رقم 2 | عشرة | أضواء السيارة الخلفية أثناء الرجوع للوراء |
45 | OBD-II | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
46 | توقف | خمسة عشر | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المركب ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام قفل التروس ، نظام تثبيت السرعة ، نظام التحكم في انزلاق السيارة ، نظام التحكم في المحرك |
47 | قبة | 7.5 | الإضاءة الداخلية ، المصباح الشخصي الأمامي ، مصباح استقبال الباب ، مصباح مفتاح الإشعال ، مصباح الغرور ، فتاحة باب المرآب ، ضوء تحذير فتح الباب ، نظام الدخول المضيء ، الإضاءة الشخصية الخلفية ، نظام الباب للتحكم التلقائي في الإضاءة ، إضاءة صندوق السيارة ، نظام التحكم عن بعد اللاسلكي ، متعدد الإرسال نظام الاتصال |
48 | فتاحة | خمسة | لا دائرة |
49 | RL P / W | عشرين | نافذة كهربائية (للراكب الخلفي الأيسر) |
خمسون | RR P / W | عشرين | نافذة كهربائية (للراكب الخلفي الأيمن) |
51 | TEC | 25 | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
52 | ECU-IG رقم 2 | عشرة | نظام المكابح المانعة للانغلاق ، نظام تثبيت السرعة ، شاشة عرض المعلومات المتعددة ، نظام مضاد للسرقة ، نظام التحكم في انزلاق السيارة ، عدادات السرعة ، نظام اتصالات متعدد الإرسال |
53 | سيجارة | خمسة عشر | ولاعة |
54 | الباب رقم 1 | 25 | نظام مضاد للسرقة ، وفتاحة صندوق السيارة ، ونظام اتصالات متعدد الإرسال |
55 | فتحة سقف | ثلاثين | فتحة سقف كهربائية |
61 | تغذيها | 40 | مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، مرشح الضوضاء |
62 | مقعد كهربائي | ثلاثين | مقاعد السلطة |
صندوق المصاهر في حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
تقع في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
رقم. | الكنية | التيار [A] | المهام |
---|---|---|---|
واحد | رأس RH UPR | 10 15 |
لا توجد دائرة (مع DRL) المصباح الأيمن ، الضوء العالي (بدون DRL) |
2 | رأس LH UPR | 10 15 |
لا توجد دائرة (مع DRL) المصباح الأيسر ، مصابيح الضباب الأمامية (بدون DRL) |
3 | رأس RH LWR | خمسة عشر | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) (مع DRL) |
4 | رأس LH LWR | خمسة عشر | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) (مع DRL) |
خمسة | ABS رقم 4 | خمسة | نظام التحكم في انزلاق السيارة |
6 | DRL | 7.5 | نظام إضاءة نهاري |
7 | إضافي | ثلاثين | قطع فتيل |
ثمانية | إضافي | خمسة عشر | قطع فتيل |
تسع | إضافي | 25 | قطع فتيل |
عشرة | إضافي | عشرة | قطع فتيل |
أحد عشر | ALT-S | خمسة | نظام الشحن |
12 | مركز السيطرة على الأمراض | ثلاثين | صمامات “DOME” و “ECU-B” و “RADIO” |
13 | الأمان | عشرة | نظام حماية ضد السرقة |
أربعة عشرة | جلس | خمسة عشر | الوامضات |
خمسة عشر | أ ف | 25 | مستشعر الهواء / الوقود |
السادس عشر | الباب رقم 2 | خمسة عشر | نظام قفل الباب الكهربائي |
17 | هونك | عشرة | القرن ، نظام مضاد للسرقة |
18 | AM2 | عشرة | نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام التشغيل ، نظام الشحن ، مستشعر الهواء / الوقود ، مضخة الوقود |
تسعة عشر | EFI رقم 2 | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مقياس تدفق الهواء ، مستشعر الأكسجين ، نظام التحكم في الانبعاث التبخيري ، نظام التحكم في موضع الخانق ، نظام التحكم في المحرك |
عشرين | ABS رقم 3 | 25 | نظام المكابح المانعة للانغلاق |
21 | ABS رقم 2 | 25 | نظام التحكم في انزلاق السيارة |
22 | EFI رقم 1 | خمسة عشر | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مضخة الوقود |
23 | IG2 | خمسة عشر | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
56 | AM1 | 40 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
57 | الدعم | خمسون | نظام تكييف الهواء |
58 | CDS | ثلاثين | مراوح تبريد كهربائية |
59 | RDI | ثلاثين | مراوح تبريد كهربائية |
60 | رئيسي | 40 | بدء تشغيل النظام |
63 | عضلات المعدة | 60 | نظام المكابح المانعة للانغلاق ، فتيل “ABS NO.4” |
64 | كل شىء | 120 | الصمامات “HTR” و “A / C” و “ABS NO.2” و “ABS NO.3” و “RDI” و “CDS” و “AM1” و “ABS” و “ABS NO.4” |
صندوق النقل
صندوق ترحيل حجرة المحرك
رقم. | الكنية | التيار [A] | المهام |
---|---|---|---|
24 | رأس LH UPR | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع عالي) ، مؤشر شعاع عالي |
25 | رأس RH UPR | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |