Contents
مخطط الصمامات تويوتا Aygo 2014-2019 …

ولاعة سجائر Toyota Aygo / فتيل التوصيل هو المصهر رقم 11 “P / OUTLET” في صندوق مصهر اندفاعة.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
المركبات ذات المقود الأيسر
المركبات ذات المقود الأيمن
- صندوق الصمامات / الجسم الرئيسي وحدة التحكم الإلكترونية
- وحدة التحكم في ناقل الحركة
- توقف المحرك وبدء وحدة التحكم الإلكترونية
- موصل مفرق
- وحدة التحكم الإلكترونية للتحكم في الباب مع جهاز استقبال (بدون نظام الدخول والبدء)
- صندوق النقل
- تجميع مستشعر الوسادة الهوائية
- التوجيه المعزز ECU
يقع صندوق المصهرات أسفل لوحة القيادة (جانب السائق).
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
| رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
|---|---|---|---|
| واحد | IG1 رقم 2 | خمسة | الضوء العكسي ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الصوت ، نظام التحكم في ثبات السيارة |
| 2 | غسالة | خمسة عشر | غسالة الزجاج الأمامي ، غسالة الزجاج الخلفي |
| 3 | ECU-IG رقم 1 | خمسة | وحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، والمقاييس والعدادات ، ونظام تكييف الهواء ، ومزيل الضباب للنافذة الخلفية ، ومزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، والمقاعد المُدفأة ، والسقف المصنوع من القماش ، ونظام الصوت |
| 4 | ECU-IG رقم 2 | خمسة | نظام التوجيه الكهربائي ، نظام الإيقاف والبدء |
| خمسة | مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | خمسة عشر | ممسحة الزجاج الخلفي |
| 6 | IG1 رقم 1 | خمسة | مروحة تبريد كهربائية ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة |
| 7 | ممسحة | 25 | ممسحة |
| ثمانية | ME HTR | عشرة | مزيل الضباب المرآة الخارجية |
| تسع | P / الإخراج | خمسة عشر | سدادة |
| عشرة | ECU-ACC | 7.5 | مرايا خارجية ، نظام صوتي ، نظام Stop 8t Start ، مقاييس وعدادات |
| أحد عشر | IG2 رقم 2 | خمسة | نظام قفل التوجيه ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، ناقل حركة يدوي متعدد الأوضاع |
| 12 | حقيبة | 7.5 | نظام الوسادة الهوائية SRS |
| 13 | متر | خمسة | مقاييس وعدادات ، نظام الإيقاف والبدء |
| أربعة عشرة | IG2 رقم 1 | 7.5 | 1PP (HM01): نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مصابيح الفرامل |
| أربعة عشرة | IG2 رقم 1 | خمسة عشر | 1KR-FE: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مصابيح الفرامل |
| خمسة عشر | EFI رقم 1 | 7.5 | 1KR-FE: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الإيقاف والبدء |
| خمسة عشر | EFI رقم 1 | عشرة | 1PP (HM01): نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الإيقاف والبدء |
| السادس عشر | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
| 17 | توقف | عشرة | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المركب ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، ناقل الحركة اليدوي متعدد الأوضاع ، نظام الدخول والبدء الذكي |
| 18 | طابور | عشرة | مصابيح الموضع وأضواء لوحة الترخيص وضوء الضباب الخلفي ومصابيح الضباب الأمامية والمصابيح الخلفية ومصابيح التبديل ونظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد النقاط والمقاييس والعدادات ونظام الصوت |
| تسعة عشر | – | – | – |
| عشرين | الدعم | 40 | نظام تكييف الهواء |
| 21 | AM1 | 40 | المواد القابلة للذوبان «HTR» ، «OBD» ، «A / C» ، «TAIL» ، «FOG RR» ، «STOP» ، «P / W» ، «DOOR F / L» ، «DOOR F / R» |
| 22 | AM2 رقم 1 | ثلاثين | المواد القابلة للذوبان “EFI NO.2” و “EFI-MAIN” و “D / L” |
| 23 | EFI رقم 2 | 7.5 | 1KR-FE: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 24 | EFI-PRINCIPAL | عشرين | 1KR-FE: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مضخة الوقود ، صمامات “EFI NO.1” |
| 25 | د / ل | 25 | الجسم الرئيسي ECU ، نظام قفل الباب |
| 26 | P / W | ثلاثين | نوافذ كهربائية |
| 27 | باب F / R | 25 | LHD: نوافذ كهربائية |
| 27 | باب F / L | 25 | RHD: نوافذ كهربائية |
| 28 | تكييف | عشرة | نظام تكييف الهواء |
| 29 | RR الضباب | خمسة | المصبح الخلفي الخاص بالضباب |
صندوق النقل

| رقم. | تناوب |
|---|---|
| R1 | الاشتعال (IG1) |
| R2 | بدون نظام الدخول والبدء: Starter (ST CUT) مع نظام الدخول والبدء: Ignition (IG2) |
| R3 | المصابيح الخلفية (الذيل) |
| R4 | فتحت النافذة الخلفية (RR DEF) |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر

رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
| رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
|---|---|---|---|
| واحد | كل شىء | 125 | 1KR-FE: “DEF” و “S / HTR F / R” و “S / HTR F / L” و “TOILE TOP” و “ABS NO.1” و “ABS NO.2” و “RDI NO.1 “،” FOG FR “،” DRL “ |
| واحد | باص بار | – | 1PP (HM01): – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | شارع | ثلاثين | بدء تشغيل النظام |
| 4 | STRG LOCK | 7.5 | مع نظام الدخول والبدء: نظام قفل التوجيه |
| خمسة | H-LP الرئيسي | 25 | المواد المنصهرة “H-LP RH-LO” و “H-LP LH-LO” و “H-LP RH-HI” و “H-LP LH-HI” |
| 6 | ممسحة | 7.5 | مع نظام التوقف والبدء: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 7 | يكون | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام البدء ، ناقل الحركة اليدوي متعدد الأوضاع ، نظام بدء الإيقاف 8t |
| ثمانية | ECU-B رقم 3 | خمسة عشر | نظام صوتي ، نظام دخول وبدء ذكي |
| تسع | ECU-BNO.1 | 7.5 | مقاييس وعدادات |
| عشرة | ECU-B رقم 2 | 7.5 | نظام التحكم في ثبات السيارة |
| أحد عشر | قبة | خمسة | الإضاءة الداخلية وإضاءة مقصورة الأمتعة |
| 12 | جلس | عشرة | إشارات الانعطاف وإشارات الانعطاف في حالات الطوارئ والمقاييس والعدادات |
| 13 | هونك | عشرة | التزمير |
| أربعة عشرة | كأس D / C. | ثلاثين | المواد القابلة للانصهار “ECU-B NO.1” و “ECU-B NO.2” و “ECU-B NO.3” |
| خمسة عشر | ECU-B رقم 4 | 7.5 | ناقل حركة يدوي متعدد الأوضاع |
| السادس عشر | AM2 رقم 2 | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 17 | AM2 رقم 3 | 7.5 | نظام دخول وبدء ذكي |
| 18 | اصابات النخاع الشوكي | 7.5 | مع نظام التوقف والبدء: نظام الشحن |
| تسعة عشر | PRINCIPAL EFI | 25 | 1PP (HM01): “EFI NO.3” ، “EFI NO.4” ، “EFI NO.5” ، “RDI NO.2” fusibles |
| عشرين | H-LP RH-LO | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
| 21 | H-LP LH-LO | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) ، قرص ضبط المصباح اليدوي |
| 22 | H-LP RH-HI | 7.5 | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
| 23 | H-LP LH-HI | 7.5 | المصباح الأيسر (شعاع عالي) ، مقاييس وعدادات |
| 24 | EFI رقم 3 | خمسة عشر | 1PP (HM01): نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 25 | EFI رقم 4 | 7.5 | 1PP (HM01): نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 26 | EFI رقم 5 | خمسة عشر | 1PP (HM01): نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 27 | RDI N ° 2 | 7.5 | 1PP (HM01): مروحة تبريد كهربائية |
| 28 | شركة A / C | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
| 29 | IG2 رقم 3 | 7.5 | 1KR-FE: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل عالي التركيب |
| ثلاثين | – | – | – |
| 31 | تغذيها | عشرين | مزيل الضباب عن النافذة الخلفية ، مزيل الضباب عن المرآة الخارجية |
| 32 | ABS رقم 2 | ثلاثين | نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
| 33 | برويل الاب | 7.5 | مصابيح ضباب أمامية ومقاييس وعدادات |
| 34 | DRL | 7.5 | الأضواء مضاءة طوال اليوم |
| 35 | S / HTR F / R | خمسة عشر | مقاعد مدفأة (الجانب الأيمن) |
| 36 | قماش علوي | عشرين | أعلى قماش |
| 37 | S / HTR F / L | خمسة عشر | مقاعد مدفأة (الجانب الأيسر) |
| 38 | ي / ب | 60 | صندوق الصمامات الصك |
| 39 | RDI رقم 1 | ثلاثين | 1KR-FE عادي: مروحة تبريد كهربائية |
| 39 | RDI رقم 1 | 40 | 1KR-FE Tropic: مروحة تبريد كهربائية |
| 39 | RDI رقم 1 | خمسون | 1PP (HM01): مروحة تبريد كهربائية |
| 40 | – | – | – |
| 41 | – | – | – |
| 42 | ABS رقم 1 | خمسون | نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
| 43 | بي بي سي | 40 | مع نظام Stop & Start: نظام Stop & Start |
| 43 | MMT | 40 | ناقل حركة يدوي متعدد الأوضاع |
| 44 | EPS | خمسون | نظام توجيه كهربائي |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| تناوب | |||
| R1 | كاتب (ST) | ||
| R2 | 1PP (HM01): وحدة التحكم في المحرك (EFI MAIN) |
الاعلانات الاعلانية
صندوق النقل

صندوق ترحيل حجرة المحرك
| رقم. | تناوب |
|---|---|
| R1 | Phare (H-LP) |
| R2 | من مايو 2015: إيقاف الضوء (STOP LP) |
| R3 | باهتة (خافت) |
| R4 | عادي: مروحة تبريد كهربائية (FAN NO.1) |
| R5 | ناقل حركة يدوي متعدد الأوضاع (MMT) |
| R6 | كشاف ضباب أمامي (FR FOG) |
| R7 | التزمير |
| R8 | نظام إضاءة النهار (DRL) |
| R9 | قابض ضاغط تكييف الهواء (MG CLUTCH) |
| R10 | Tropic: مروحة تبريد كهربائية (FAN NO.1) |







