تويوتا دينا تخطيط الصمامات 2011-2018

صندوق المصاهر №1 (في لوحة القيادة)
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في صندوق المصاهر №1
| رقم. | الكنية | التيار [A] | الوصف |
|---|---|---|---|
| واحد | سيجارة | خمسة عشر | ولاعة |
| 2 | باب | ثلاثين | نظام قفل الباب الكهربائي |
| 3 | IG1-NO.2 | عشرة | المقاييس والعدادات ، ومؤشرات تذكير الخدمة والبوق ، ومصابيح الرجوع للخلف ، والبوق الخلفي |
| 4 | TEC | ثلاثين | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
| خمسة | تكييف | عشرة | نظام تكييف الهواء |
| 6 | IG1 | عشرة | مصابيح الرجوع للخلف ، الجرس الخلفي |
| 7 | TRN | عشرة | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
| ثمانية | ECU-IG | عشرة | نظام المكابح المانعة للانغلاق |
| تسع | RR-FOG | عشرة | المصبح الخلفي الخاص بالضباب |
| عشرة | OBD | عشرة | نظام التشخيص على متن الطائرة |
| أحد عشر | قبة | عشرة | أضواء الداخلية |
| 12 | وحدة نقدية أوروبية- ب | عشرة | المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية |
| 13 | طابور | خمسة عشر | المصابيح الخلفية ، مصابيح الموضع الأمامية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح لوحة القيادة ، مصابيح الضباب الخلفية |
| أربعة عشرة | H-LP LL | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) (مركبة مزودة بنظام إضاءة نهاري) |
| خمسة عشر | H-LP RL | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) (مركبة مزودة بنظام إضاءة نهارية) |
| السادس عشر | H-LP LH | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع عالي) (مركبة مزودة بنظام إضاءة نهاري) |
| السادس عشر | H-LP LH | خمسة عشر | المصباح الأيسر (شعاع عالي) (مركبة بدون نظام إضاءة نهاري) |
| 17 | H-LP RH | عشرة | المصباح الأيمن (الشعاع العالي) (السيارة المزودة بنظام الضوء النهاري) |
| 17 | H-LP RH | خمسة عشر | المصباح الأيمن (الشعاع العالي) (السيارة بدون نظام إضاءة النهار) |
| 18 | هونك | عشرة | قرون |
| تسعة عشر | جلس | عشرة | ومضات الطوارئ |
| عشرين | توقف | عشرة | توقف الاضواء |
| 21 | شارع | عشرة | بدء تشغيل النظام |
| 22 | IG2 | عشرة | نظام الوسادة الهوائية SRS |
| 23 | A / C رقم 2 | عشرة | نظام تكييف الهواء |
| 24 | إضافي | عشرة | قطع فتيل |
| 25 | إضافي | خمسة عشر | قطع فتيل |
| 26 | إضافي | عشرين | قطع فتيل |
| 27 | إضافي | ثلاثين | قطع فتيل |
| 37 | قوي | ثلاثين | نوافذ كهربائية ، نظام قفل الباب الكهربائي |
الاعلانات الاعلانية
صندوق المصاهر №2 (الجانب الأيسر من السيارة)
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في صندوق المصاهر №2
| رقم. | الكنية | التيار [A] | الوصف |
|---|---|---|---|
| 28 | الضباب | خمسة عشر | ضوء الضباب |
| 29 | F / HTR | ثلاثين | تدفئة أمامية |
| ثلاثين | EFI1 | عشرة | نظام التحكم في المحرك |
| 31 | ALT-S | عشرة | نظام الشحن ، ضوء مؤشر نظام الشحن |
| 32 | AM2 | عشرة | مفتاح المحرك |
| 33 | أ ف | خمسة عشر | أ ف |
| 34 | DPE | 25 | نظام التحكم في المحرك |
| 35 | E-FAN | ثلاثين | مروحة تبريد كهربائية |
| 36 | EDU | عشرين | EDU |
| 38 | PTC1 | خمسون | سخان PTC |
| 39 | PTC2 | خمسون | سخان PTC |
| 40 | AM1 | ثلاثين | مفتاح المحرك ، “CIG” ، “AIR BAG” و “GAUGE” الصمامات |
| 41 | قيادة | 40 | منارات |
| 42 | رئيسي 1 | ثلاثين | المواد القابلة للذوبان «HAZ» و «HORN» و «STOP» و «ECU-B» |
| 43 | عضلات المعدة | خمسون | نظام المكابح المانعة للانغلاق |
| 44 | الدعم | 40 | نظام تكييف الهواء |
| 45 | ف برينسيبال | ثلاثين | مروحة تبريد كهربائية |
| 46 | P-COOL RR HTR | 40 | نظام تكييف الهواء |
| 47 | ABS2 | ثلاثين | نظام المكابح المانعة للانغلاق |
| 48 | رئيسي 3 | خمسون | فيوزات “TRN” و “ECU-IG” و “IG1” و “A / C” و “WIP” و “DOOR” |
| 49 | PRINCIPAL2 | خمسون | صمامات “OBD” و “TAIL” و “DOME” و “RR-FOG” و “POWER” |
| خمسون | كل شىء | 140 | نظام الشحن |
| 51 | يشع | 80 | نظام التسخين المسبق للمحرك |
| 52 | شارع | 60 | بدء تشغيل النظام |







