Contents
2006-2017 تويوتا إف جي كروزر فيوز تخطيط

صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر على الجانب الأيسر من لوحة العدادات ، خلف الغطاء على يسار عجلة القيادة.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
جانب السائق J / B
هيئة ECU
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
| رقم. | المضخم | الكنية | الدائرة (الدوائر) الحماية (ق) |
|---|---|---|---|
| 28 | عشرة | IGN | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الفرملة المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام التحكم في الجر ، نظام التحكم في الجر النشط ، نظام “AUTO LSD” ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام تصنيف الركاب في الراكب الأمامي |
| 29 | 7.5 | مقياس | عداد ومقياس |
| ثلاثين | ثلاثين | FR WIP-WSH | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
| 31 | عشرين | 4WD / DIFF | نظام الدفع الرباعي ، نظام القفل التفاضلي الخلفي |
| 32 | خمسة عشر | مخرج قوي | سدادة |
| 33 | خمسة عشر | RR WSH | ممسحة وغسالة للنافذة الخلفية ، نظام اتصالات متعدد الإرسال |
| 34 | عشرة | ECU-IG | نظام المكابح المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام التحكم في الجر ، نظام التحكم في الجر النشط ، نظام “AUTO LSD” ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام تثبيت السرعة ، نظام قفل الباب الخلفي ، نظام قفل ناقل الحركة ، اتصال متعدد الإرسال النظام |
| 35 | خمسة عشر | IG1 | إشارات الانعطاف ، نظام تكييف الهواء ، نظام الشحن ، مفتاح تجاوز بدء القابض ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في الجر ، نظام التحكم في الجر النشط ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، “نظام AUTO LSD” ، مصابيح الرجوع للخلف ، مساعد ركن السيارة البديهي ، تفاضل خلفي نظام القفل ، منفذ الطاقة ، عداد الملحقات ، عداد السرعة ومقياس |
| 36 | 7.5 | يكون | نظام بدء التشغيل ، مفتاح تجاوز بدء القابض ، منفذ الطاقة |
| 37 | عشرة | طابور | المصابيح الخلفية ، أضواء لوحة الترخيص ، أضواء وقوف السيارات ، التحكم في إضاءة لوحة القيادة ، الأضواء |
| 38 | 7.5 | كاك | نظام قفل التروس ، مرايا خارجية ، نظام صوتي ، منفذ طاقة ، ساعة ، عداد ملحقات ، نظام اتصالات متعدد الإرسال |
| 44 | ثلاثين | قوي | نوافذ كهربائية |
| تناوب | |||
| R21 | تاخر البوق | ||
| R22 | تتابع الذيل | ||
| R23 | مرحل كهربائي | ||
| R24 | ريلايس دي سي إس كيه تي |
صندوق المصاهر في حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
توجد صناديق المصاهر في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
صندوق المصاهر №1

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر حجرة المحرك №1
| رقم. | المضخم | الكنية | الدائرة (الدوائر) الحماية (ق) |
|---|---|---|---|
| واحد | عشرة | إضافي | قطع فتيل |
| 2 | خمسة عشر | إضافي | قطع فتيل |
| 3 | خمسة عشر | TOWING TAIL | أضواء المقطورة |
| 4 | خمسة عشر | خارج المسار | مصباح لجميع التضاريس |
| خمسة | عشرة | توقف | أضواء الفرامل ، ضوء الفرامل العالي ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في الجر ، نظام التحكم في الجر النشط ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام “AUTO LSD” ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام قفل التروس |
| 6 | خمسة عشر | AUX LP | مصباح القيادة |
| 7 | 7.5 | OBD | نظام التشخيص على متن الطائرة |
| ثمانية | عشرة | رأس (LO RH) | المصباح الأيمن (الشعاع المنخفض) (المركبات المزودة بأضواء نهارية) ، المصباح الأيمن (المركبات التي لا تحتوي على مصابيح نهارية) |
| تسع | عشرة | رأس (بكالوريوس اليسار) | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) (المركبات المزودة بأضواء نهارية) ، المصباح الأيسر (المركبات التي لا تحتوي على مصابيح نهارية) |
| عشرة | عشرة | HEAD (HI RH) | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
| أحد عشر | عشرة | HEAD (HI LH) | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
| 12 | عشرة | EFI رقم 2 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 13 | 7.5 | DRL | نظام إضاءة نهاري |
| أربعة عشرة | ثلاثين | تخليص | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| خمسة عشر | 7.5 | مبنى ديسيم رقم 2 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| السادس عشر | عشرة | قبة | الإضاءة الداخلية وإضاءة مقصورة الأمتعة والساعة وعداد الملحقات وعداد السرعة والقياس |
| 17 | عشرين | راديو رقم 1 | نظام الصوت |
| 18 | عشرة | وحدة نقدية أوروبية- ب | نظام تكييف الهواء ، نظام الاتصالات متعدد الإرسال ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام تصنيف الراكب الأمامي |
| تسعة عشر | 7.5 | ALT-S | نظام الشحن |
| عشرين | عشرة | هونك | التزمير |
| 21 | خمسة عشر | تدفئة A / F | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 22 | خمسة عشر | TRN- هاز | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
| 23 | عشرة | إتكس | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام التحكم الإلكتروني في الخانق |
| 24 | عشرين | EFI | الصمامات “EFI NO. 2” ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 25 | عشرين | DR / LCK | نظام قفل الباب ، نظام اتصالات متعدد |
| 26 | خمسة عشر | سحب سيارة | محول السحب |
| 27 | عشرين | راديو رقم 2 | نظام الصوت |
| 39 | خمسون | AM1 | Fusibles «ACC» ، «ECU-IG» ، «IG1» ، «PR WSH» ، «FR WIP-WSH» ، «4WD / DIFF» و «STA» |
| 40 | خمسون | ي / ب | “QUEUE” ، “SORTIE PWR” ، “POWER” |
| 41 | 40 | ABS MTR | نظام المكابح المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام التحكم في الجر ، نظام التحكم في الجر النشط ، نظام “AUTO LSD” |
| 42 | ثلاثين | AM2 | صمامات “IGN” و “GAUGE” ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام بدء التشغيل |
| 43 | ثلاثين | ABS SOL | نظام المكابح المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام التحكم في الجر ، نظام التحكم في الجر النشط ، نظام “AUTO LSD” |
| 46 | 120 | البديل 120 | المواد المنصهرة “AM1” و “AC 115V” و “DEFOG” و “DEFOG NO.2” و “STOP” و “OBD” و “J / B” و “TOWING TAIL” و “AUX LP” و “OFFROAD LP” |
| 47 | 60 | سخان الماء | نظام تكييف الهواء |
| تناوب | |||
| واحد | تتابع STA | ||
| 2 | تتابع MG CLT | ||
| 3 | تتابع AUX LP | ||
| 4 | مرحل التسخين | ||
| خمسة | تتابع القطر | ||
| 6 | مرحل تسخين A / F | ||
| 7 | مرحل EFI | ||
| ثمانية | ترحيل DME | ||
| تسع | مرحل C / OPN | ||
| عشرة | راديو رقم 1 | ||
| أحد عشر | رأس (بكالوريوس اليسار) | ||
| 12 | HEAD (HI LH) | ||
| 13 | إيقاف LP CTRL Relais | ||
| أربعة عشرة | تتابع الرأس | ||
| خمسة عشر | Relais LP OFFROAD | ||
| السادس عشر | تتابع ديفوغ | ||
| 17 | تتابع مضخة الوقود |
صندوق المصاهر №2

| رقم. | المضخم | الكنية | الدائرة (الدوائر) الحماية (ق) |
|---|---|---|---|
| 45 | 80 | CA 115 فولت | سدادة |
| تناوب | |||
| 18 | تتابع AC115V |
صندوق المصاهر №3

| رقم. | تناوب |
|---|---|
| تسعة عشر | ريلايس DRL |
| عشرين | تتابع DIM |







