Contents
تويوتا هايلاندر 2001-2007 فيوز تخطيط
ولاعة سجائر تويوتا هايلاندر (مقبس الطاقة) هي مصاهر # 3 “CIG” (ولاعة سجائر) ورقم 5 “PWR OUTLET1” (منافذ طاقة) في صندوق مصهر اللوحة الموجود على اللوحة.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر على الجانب الأيسر من لوحة العدادات ، خلف الغطاء على يسار عجلة القيادة.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
رقم. | الكنية | المضخم | المكونات المحمية |
---|---|---|---|
واحد | IGN | 7.5 | 2001-2003: مقاييس وعدادات ، نظام الوسادة الهوائية SRS |
واحد | IGN | عشرة | 2004-2007: مقاييس وعدادات ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام تصنيف الركاب الأمامي |
2 | راديو رقم 2 | 7.5 | نظام الصوت ، نظام قفل التروس ، نظام الملاحة ، نظام الترفيه للمقاعد الخلفية ، نظام تكييف الهواء ، نظام الاتصالات متعدد الإرسال |
3 | سيجارة | خمسة عشر | ولاعة |
4 | باب خلفي د | عشرين | 2001-2003: نوافذ كهربائية |
4 | باب RR | عشرين | 2004-2007: نوافذ كهربائية |
خمسة | مخرج قوي | خمسة عشر | منافذ |
6 | الاب برويلارد | عشرة | 2001-2003: مصابيح ضباب أمامية |
6 | الاب برويلارد | عشرين | 2004-2007: مصابيح ضباب أمامية |
7 | SRS-IG | خمسة عشر | 2001-2003: نظام الوسادة الهوائية SRS |
ثمانية | ECU-IG | خمسة عشر | 2001-2003: فتحة سقف كهربائية ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في انزلاق السيارة ، نظام قفل التروس ، نظام الشحن ، نظام تثبيت السرعة ، إشارات الانعطاف في حالات الطوارئ ، نظام التشغيل |
ثمانية | ECU-IG | عشرة | 2004-2007: فتحة سقف كهربائية ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام قفل التروس ، نظام الشحن ، نظام التشغيل |
تسع | ممسحة | 25 | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
عشرة | باب RR | عشرين | 2001-2003: نوافذ كهربائية |
عشرة | باب خلفي د | عشرين | 2004-2007: نوافذ كهربائية |
أحد عشر | PORTE P FR | 25 | 2001-2003: نوافذ كهربائية ، إضاءة باب مجانية ، نظام قفل كهربائي للأبواب |
أحد عشر | D FR بورت | 25 | 2004-2007: نوافذ كهربائية ، إضاءة باب ترحيبية ، نظام قفل كهربائي للأبواب |
12 | S / TOIT | عشرين | فتحة سقف كهربائية |
13 | سخان الماء | خمسة عشر | 2001-2003: نظام تكييف الهواء ، مروحة التبريد الكهربائية ، مزيل الضباب الخلفي ، مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، المقاييس والعدادات |
13 | سخان الماء | عشرة | 2004-2007: نظام تكييف الهواء ، مروحة التبريد الكهربائية ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، أجهزة القياس والعدادات |
أربعة عشرة | IG1 | 7.5 | مصابيح الرجوع للخلف ، ونظام التحكم في انزلاق السيارة ، ونظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، والمرايا الخارجية المُدفأة ، ونظام قفل الباب الكهربائي ، ونظام التحكم عن بُعد اللاسلكي ، ونظام الملاحة ، ونظام الاتصال المتعدد |
خمسة عشر | RR WIP | خمسة عشر | ممسحة الزجاج الخلفي |
السادس عشر | توقف | عشرين | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل العالي ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في انزلاق السيارة ، نظام قفل التبديل ، نظام التحكم في السرعة ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مقطورة الأضواء ، نظام الاتصالات متعدد الإرسال |
17 | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
18 | مقر | خمسة عشر | مقاعد ساخنة |
تسعة عشر | IG2 | خمسة عشر | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الشحن ، نظام البدء |
عشرين | غسالة | عشرين | ضوء تحذير مستوى سائل الغسالة |
21 | RR الضباب | 7.5 | مصابيح ضباب خلفية |
22 | FR ديف | عشرين | نظام تكييف الهواء ، مزيل الضباب للمرايا الخارجية |
23 | D FR بورت | عشرين | 2001-2003: نوافذ كهربائية ، إضاءة باب مجانية |
23 | PORTE P FR | عشرين | 2004-2007: نوافذ كهربائية ، إضاءة باب ترحيبية ، نظام اتصالات متعدد الإرسال |
24 | طابور | عشرة | المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح لوحة القيادة ، مصابيح الضباب الأمامية ، مصابيح الإشارة الجانبية الأمامية ، مصابيح الإشارة الجانبية الخلفية ، مصابيح الركن |
25 | إشارة | 7.5 | أضواء لوحة القيادة ، أضواء المقطورة |
26 | AM1 | 40 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام البدء |
27 | قوي | ثلاثين | مقعد كهربائي |
رقم. | تناوب |
---|---|
R1 | مصابيح خلفية |
R2 | مصابيح الضباب |
R3 | مرحل الملحقات (ACC) |
الاعلانات الاعلانية
صندوق النقل
رقم. | تناوب |
---|---|
R1 | تتابع فتح الدائرة |
R2 | مرحل تدفئة المقعد |
R3 | تتابع مزيل الصقيع |
صناديق الصمامات في حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
رقم. | الكنية | المضخم | المكونات المحمية |
---|---|---|---|
واحد | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | أ ف | 25 | 2004-2007: مستشعر نسبة الهواء / الوقود |
4 | أنبوب أشعة الكاثود | 7.5 | 2004-2007: نظام ترفيه للمقاعد الخلفية ، ونظام ملاحة |
خمسة | مدخل | 7.5 | 2004-2007: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
6 | مدخل | 7.5 | 2001-2003: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
7 | ABS3 | 7.5 | 2001-2003: نظام التحكم في انزلاق المركبات |
7 | EFI رقم 2 | عشرة | 2004-2007: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
ثمانية | رأس LP RH LWR | خمسة عشر | 2001-2003: المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
ثمانية | إتكس | عشرة | 2004-2007: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
تسع | رأس LP LH LWR | خمسة عشر | 2001-2003: المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
تسع | RR HTR | خمسة عشر | 2004-2007: نظام تكييف خلفي |
عشرة | أ ف | 25 | 2001-2003: مستشعر نسبة الهواء / الوقود |
عشرة | H-LP RH LWR | خمسة عشر | 2004-2007: المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
أحد عشر | H-LP LH LWR | خمسة عشر | 2004-2007: المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
12 | ALT-S | 7.5 | نظام الشحن |
13 | مقبس الطاقة 2 | عشرين | 2004-2007: منافذ الطاقة |
أربعة عشرة | سحب سيارة | عشرين | أضواء المقطورة |
خمسة عشر | هونك | عشرة | قرون |
السادس عشر | الأمان | خمسة عشر | نظام حماية ضد السرقة |
17 | TETE LP RH UPR | عشرة | 2001-2003: المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
17 | UPR H-LP RH | عشرة | 2004-2007: المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
18 | وحدة نقدية أوروبية- ب | 7.5 | نظام منع السرقة ، ونظام تكييف الهواء ، ونظام التحكم في انزلاق السيارة ، والمقاييس والعدادات ، ونظام التحكم عن بعد اللاسلكي ، وأقفال الأبواب الكهربائية ، ونظام الاتصال المتعدد ، وفتحة السقف الإلكترونية ، ونظام تصنيف الراكب الأمامي |
تسعة عشر | EFI | عشرين | 2001-2003: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مضخة الوقود ، نظام منع تشغيل المحرك |
تسعة عشر | EFI رقم 1 | عشرين | 2004-2007: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مضخة الوقود |
عشرين | قفل | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي ، نظام مضاد للسرقة |
21 | رأس LP LH UPR | عشرة | 2001-2003: المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
21 | H-LP LH UPR | عشرة | 2004-2007: المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
22 | راديو رقم 1 | 25 | نظام الصوت |
23 | قبة | عشرة | الإضاءة الشخصية ، والإضاءة الداخلية ، وإضاءة مرآة الغرور ، وإضاءة مفتاح الإشعال ، ونظام التحكم عن بعد اللاسلكي ، والمقاييس والعدادات ، ونظام الملاحة |
24 | – | – | ملعب تنس |
25 | مخاطرة | خمسة عشر | إشارات الانعطاف للطوارئ وإضاءة لوحة القيادة وأضواء المقطورة |
26 | إضافي | 7.5 | قطع فتيل |
27 | إضافي | خمسة عشر | قطع فتيل |
28 | إضافي | 25 | قطع فتيل |
29 | رئيسي | 40 | 2001-2003: Fusibles «HEAD LP RH LWR» ، «HEAD LP LH LWR» ، «HEAD LP RH UPR» و «HEAD LP LH UPR» 2004-2007: «H-LP RH LWR» ، «H-LP LH LWR المواد القابلة للانصهار “،” H-LP RH UPR “و” H-LP LH UPR “ |
ثلاثين | AM2 | ثلاثين | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام البدء |
31 | ABS2 | 40 | 2001-2003: نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
31 | ABS2 | خمسون | 2004-2007: نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
32 | ABS1 | 40 | 2001-2003: نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
32 | ABS1 | ثلاثين | 2004-2007: نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
33 | سخان الماء | خمسون | 2001-2003: نظام التكييف |
33 | الدعم | خمسون | 2004-2007: نظام تكييف الهواء |
34 | RDI | ثلاثين | مراوح تبريد كهربائية |
35 | RR DEF | ثلاثين | مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
36 | CDS | ثلاثين | مراوح تبريد كهربائية |
37 | كل شىء | 140 | “ABS1” ، “ABS2” ، “RDI” ، CCDS “،” RR DEF “،” HEATER “،” AM1 “،” AM2 “،” CTAIL “،” PANEL “،” STOP “، D” S / ROOF ” وغيرها من المواد المنصهرة D “SEAT HTR” |
38 | RDI | خمسون | لا دائرة |
تناوب | |||
R1 | مراوح تبريد كهربائية (FAN NO.1) | ||
R2 | مدخل | ||
R3 | مراوح تبريد كهربائية (FAN N0.3) | ||
R4 | مستشعر نسبة الهواء / الوقود (A / F) | ||
R5 | العاكس | ||
R6 | – | ||
R7 | مراوح تبريد كهربائية (FAN N0.2) | ||
R8 | – | ||
R9 | قابض ضاغط تكييف الهواء (MG CLT) | ||
R10 | التزمير | ||
R11 | EFI | ||
R12 | مزيل الضباب عن الزجاج الخلفي | ||
R13 | المصباح الأمامي (المصباح الأمامي) | ||
R14 | – |
الاعلانات الاعلانية
صندوق التتابع ABS
رقم. | الكنية | المضخم | المكونات المحمية |
---|---|---|---|
واحد | – | – | – |
تناوب | |||
R1 | – | ||
R2 | ABS قطع | ||
R3 | ABS MTR |
صندوق فيوزات إضافي (إن وجد)
رقم. | الكنية | المضخم | المكونات المحمية |
---|---|---|---|
واحد | DRL | 7.5 | نظام إضاءة نهاري |
تناوب | |||
R1 | نظام إضاءة نهاري (DRL رقم 2) | ||
R2 | نظام إضاءة النهار (DRL رقم 4) | ||
R3 | نظام إضاءة نهاري (DRL رقم 3) |