Contents
تويوتا هايلاندر 2008-2013 فيوز تخطيط
ولاعة السجائر من Toyota Highlander / فتيل مقبس الطاقة هو الصمامات رقم 28 “ACC SOCK NO.1” و # 29 “ACC SOCK NO.2” في صندوق مصهر اندفاعة.
موقع صندوق المصاهر
مقصورة الركاب
يوجد صندوق المصهرات أسفل لوحة القيادة (جانب السائق) ، أسفل الغطاء.
حجرة المحرك
تقع في حجرة المحرك (الجانب الأيسر)
مخططات مربع الصمامات
2008 ، 2009 ، 2010
مقصورة الركاب
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (2008 ، 2009 ، 2010)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | ف / المنتصرون | ثلاثين | مقعد كهربائي |
2 | قوي | ثلاثين | نوافذ كهربائية |
3 | الباب الأيمن RR | 25 | نوافذ كهربائية |
4 | الباب الخلفي الأيسر | 25 | نوافذ كهربائية |
خمسة | الاب برويلارد | خمسة عشر | مصابيح الضباب الأمامية |
6 | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
7 | FR ديف | 25 | ممسحة مزيل الصقيع |
ثمانية | توقف | عشرة | أضواء الفرامل ، وتحسين نظام التحكم في ثبات السيارة |
تسع | الباب رقم 2 | 25 | نوافذ كهربائية |
عشرة | AM1 | 7.5 | بدء تشغيل النظام |
أحد عشر | RR الضباب | 7.5 | لا دائرة |
12 | A / C NO. 1 | عشرة | نظام تكييف الهواء |
13 | فتح الوقود | 7.5 | لا دائرة |
أربعة عشرة | S / TOIT | ثلاثين | فتحة سقف كهربائية |
خمسة عشر | طابور | خمسة عشر | مصابيح وقوف السيارات ، المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح الضباب الأمامية ، مصابيح المقطورة |
السادس عشر | إشارة | 7.5 | إضاءة صندوق القفازات ، إشارات الانعطاف في حالات الطوارئ ، نظام الصوت ، مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، الساعة ، نظام قفل الباب الكهربائي ، المقاعد المدفأة ، نظام الترفيه للمقعد الخلفي ، نظام التحكم في ثبات السيارة المحسن ، إضاءة لوحة أدوات التحكم ، مفتاح ناقل الحركة إلكترونيًا ، ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، التل نظام التحكم في النسب ومفاتيح التوجيه |
17 | وحدة نقدية أوروبية IG رقم 1 | عشرة | نظام اتصالات متعدد الإرسال ، فتحة سقف كهربائية ، نظام ناقل حركة أوتوماتيكي يتم التحكم فيه إلكترونيًا ، باب خلفي كهربائي ، مقاعد ساخنة ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، توجيه إلكتروني ، ناقل حركة أوتوماتيكي |
18 | ECU IG رقم 2 | 7.5 | تحسين نظام التحكم في ثبات السيارة |
تسعة عشر | A / C رقم 2 | عشرة | نظام تكييف الهواء |
عشرين | غسل | عشرين | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
21 | S-HTR | عشرين | مقاعد ساخنة |
22 | مقياس رقم 1 | عشرة | نظام الصوت ، مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، الأضواء العكسية ، نظام الشحن ، إشارات الانعطاف في حالات الطوارئ ، نظام التحكم في الجر ، قرص التحكم في إضاءة لوحة العدادات ، مزيل الصقيع بالممسحة |
23 | FR TEC | ثلاثين | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
24 | RR WIP | خمسة عشر | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
25 | IGN | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام قفل التوجيه ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام المفتاح الذكي ، نظام الوسائد الهوائية SRS |
26 | مقياس رقم 2 | 7.5 | مقاييس وعدادات ، شاشة خلفية |
27 | ECU-ACC | 7.5 | مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية ، نظام قفل التروس ، نظام المفتاح الذكي |
28 | جوارب ACC NO.1 | عشرة | سدادة |
29 | جوارب ACC NO.2 | عشرين | سدادة |
ثلاثين | راديو رقم 2 | 7.5 | نظام صوتي ، ساعة ، نظام ترفيه للمقاعد الخلفية ، نظام شحن ، إضاءة داخلية ، إضاءة شخصية |
31 | ME HTR | خمسة عشر | مزيل الضباب المرآة الخارجية |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2008 ، 2009 ، 2010)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | إضافي | 7.5 | قطع فتيل |
2 | إضافي | خمسة عشر | قطع فتيل |
3 | إضافي | 25 | قطع فتيل |
4 | DEF RLY | عشرة | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
خمسة | ME HTR | عشرين | مزيل الضباب المرآة الخارجية |
6 | العبوة | عشرين | سدادة |
7 | الباب 1 | 25 | نظام اتصالات متعدد الإرسال |
ثمانية | EFI رقم 2 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
تسع | EFI رقم 3 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
عشرة | INJ رقم 1 | خمسة عشر | بدء تشغيل النظام |
أحد عشر | INJ رقم 2 | عشرة | بدء تشغيل النظام |
12 | الدعم | خمسون | نظام تكييف الهواء |
13 | VSC رقم 1 | خمسون | تحسين نظام التحكم في ثبات السيارة |
أربعة عشرة | المروحة الرئيسية | خمسون | مروحة تبريد كهربائية |
خمسة عشر | VSC رقم 2 | ثلاثين | تحسين نظام التحكم في ثبات السيارة |
السادس عشر | CTP رقم 1 | خمسون | سخان PTC |
17 | CTP رقم 2 | ثلاثين | سخان PTC |
18 | CTP رقم 3 | ثلاثين | سخان PTC |
تسعة عشر | RR CLR | 40 | نظام تكييف الهواء |
عشرين | RR DEF | ثلاثين | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
21 | PBD | ثلاثين | باب خلفي كهربائي |
22 | كل شىء | 140 | MIR HTR ، P / OUT ، PORTE 1 ، HTR ، RR DEF ، VENTILATEUR PRINCIPAL ، ABS رقم 1 ، PTC رقم 1 ، RR CLR ، PTC رقم 2 ، PTC رقم 3 ، ABS رقم 2 ، PBD |
23 | EPS | 80 | توجيه الطاقة الكهربائية |
24 | شارع | ثلاثين | بدء تشغيل النظام |
25 | أنبوب أشعة الكاثود | عشرة | نظام ترفيه المقعد الخلفي |
26 | راديو 1 | خمسة عشر | نظام الصوت |
27 | وحدة نقدية أوروبية- ب | عشرة | مستشعر التوجيه ، والمقاييس والعدادات ، والساعة ، ونظام تكييف الهواء ، ووحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، وجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي ، ونظام المفتاح الذكي ، والباب الخلفي الكهربائي ، ونظام التشخيص على متن الطائرة |
28 | قبة | عشرة | أضواء الغرور ، الأضواء الشخصية ، الإضاءة الداخلية ، المقاييس والمتر ، ضوء تبديل المحرك ، مصابيح خدمة الباب ، الباب الخلفي الكهربائي |
29 | رقم | خمسة عشر | نظام الصوت |
ثلاثين | سحب سيارة | ثلاثين | أضواء المقطورة |
31 | IG2 | 25 | INJ NO.1 ، INJ رقم 2 |
32 | STR LOCK | عشرين | نظام قفل التوجيه |
33 | PRINCIPAL EFI | 25 | EFI رقم 2 ، EFI رقم 3 |
34 | جلس | خمسة عشر | الوامضات |
35 | G / ح | عشرة | نظام قفل الباب الكهربائي ، نظام اتصالات متعدد |
36 | ALT-S | 7.5 | نظام الشحن |
37 | AM2 | 7.5 | نظام اتصالات متعدد الإرسال |
38 | H-LP LH | خمسة عشر | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
39 | H-LP RH | خمسة عشر | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
40 | H-LP LL | خمسة عشر | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
41 | H-LP RL | خمسة عشر | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
42 | هونك | عشرة | التزمير |
43 | EFI رقم 1 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام المفتاح الذكي |
44 | إتكس | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام التحكم الإلكتروني في الخانق |
45 | أ ف | عشرين | مستشعر نسبة الهواء إلى الوقود |
46 | عارية | 7.5 | التزمير |
صندوق فيوزات إضافي
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | INV-W / P | خمسة عشر | لا دائرة |
2 | IGCT رقم 2 | 7.5 | لا دائرة |
3 | أ / قرص مضغوط | عشرة | لا دائرة |
2011 ، 2012 ، 2013
الاعلانات الاعلانية
مقصورة الركاب
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (2011 ، 2012 ، 2013)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | ف / المنتصرون | ثلاثين | مقعد كهربائي |
2 | قوي | ثلاثين | نوافذ كهربائية |
3 | الباب الأيمن RR | 25 | نوافذ كهربائية |
4 | الباب الخلفي الأيسر | 25 | نوافذ كهربائية |
خمسة | الاب برويلارد | خمسة عشر | مصابيح الضباب الأمامية |
6 | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
7 | A / CW / PMP | 7.5 | لا دائرة |
ثمانية | توقف | عشرة | نظام مطور للتحكم في ثبات السيارة ، نظام اتصالات متعدد الإرسال ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام قفل التبديل ، مصابيح الفرامل |
تسع | الباب رقم 2 | 25 | نوافذ كهربائية |
عشرة | AM1 | 7.5 | بدء تشغيل النظام |
أحد عشر | P / VICTORY (PS) | ثلاثين | مقعد كهربائي |
12 | A / C NO. 1 | عشرة | نظام تكييف الهواء |
13 | فتح الوقود | 7.5 | لا دائرة |
أربعة عشرة | S / TOIT | عشرين | فتحة سقف كهربائية |
خمسة عشر | طابور | خمسة عشر | مصابيح وقوف السيارات ، المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح الضباب الأمامية ، مصابيح المقطورة |
السادس عشر | إشارة | 7.5 | إضاءة صندوق القفازات ، إضاءة لوحة العدادات ، إضاءة التبديل |
17 | وحدة نقدية أوروبية IG رقم 1 | عشرة | نظام اتصالات متعدد الإرسال ، فتحة سقف كهربائية ، نظام ناقل حركة أوتوماتيكي يتم التحكم فيه إلكترونيًا ، باب خلفي كهربائي ، مقاعد مُدفأة ، نظام تحذير من ضغط الإطارات ، توجيه كهربائي إلكتروني ، مرآة داخلية مضادة للوهج ، نظام قفل تروس ، تحذير ضغط إطار النظام |
18 | ECU IG رقم 2 | 7.5 | تحسين نظام التحكم في ثبات السيارة |
تسعة عشر | A / C رقم 2 | عشرة | نظام تكييف الهواء |
عشرين | غسل | عشرين | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
21 | S-HTR | عشرين | مقاعد ساخنة |
22 | مقياس رقم 1 | عشرة | نظام الصوت ، مصابيح الرجوع للخلف ، نظام الشحن ، إشارات الانعطاف في حالات الطوارئ ، نظام التحكم في الجر ، مزيل الصقيع بالممسحة ، نظام تكييف الهواء ، نظام الشحن ، نظام مراقبة الرؤية الخلفية ، مصابيح المقطورة ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
23 | FR TEC | ثلاثين | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
24 | RR WIP | خمسة عشر | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
25 | IGN | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام قفل التوجيه ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام المفتاح الذكي ، نظام الوسائد الهوائية SRS |
26 | مقياس رقم 2 | 7.5 | مقاييس وعدادات ، نظام مراقبة الرؤية الخلفية |
27 | ECU-ACC | 7.5 | المرايا الخارجية ، نظام قفل التروس ، نظام المفتاح الذكي ، نظام الاتصالات متعدد الإرسال |
28 | جوارب ACC NO.1 | عشرة | سدادة |
29 | جوارب ACC NO.2 | عشرين | سدادة |
ثلاثين | راديو رقم 2 | 7.5 | نظام صوتي ، ساعة ، نظام ترفيه للمقاعد الخلفية ، نظام شحن ، إضاءة داخلية ، إضاءة شخصية |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2011 ، 2012 ، 2013)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | إضافي | 7.5 | قطع فتيل |
2 | إضافي | خمسة عشر | قطع فتيل |
3 | إضافي | 25 | قطع فتيل |
4 | DEF RLY | عشرة | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
خمسة | ME HTR | عشرين | مزيل الضباب المرآة الخارجية |
6 | مخرج قوي | عشرين | سدادة |
7 | الباب رقم 1 | 25 | نظام اتصالات متعدد الإرسال |
ثمانية | EFI رقم 2 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
تسع | EFI رقم 3 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
عشرة | INJ رقم 1 | خمسة عشر | بدء تشغيل النظام |
أحد عشر | INJ رقم 2 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
12 | الدعم | خمسون | نظام تكييف الهواء |
13 | VSC رقم 1 | خمسون | تحسين نظام التحكم في ثبات السيارة |
أربعة عشرة | المروحة الرئيسية | خمسون | مروحة تبريد كهربائية |
خمسة عشر | VSC رقم 2 | ثلاثين | تحسين نظام التحكم في ثبات السيارة |
السادس عشر | CTP رقم 1 | خمسون | نظام تكييف الهواء |
17 | CTP رقم 2 | ثلاثين | نظام تكييف الهواء |
18 | CTP رقم 3 | ثلاثين | نظام تكييف الهواء |
تسعة عشر | RR CLR | 40 | نظام تكييف الهواء |
عشرين | RR DEF | ثلاثين | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
21 | PBD | ثلاثين | باب خلفي كهربائي |
22 | كل شىء | 140 | MIR HTR ، منفذ PWR ، منفذ رقم 1 ، HTR ، RR DEF ، مروحة رئيسية ، VSC رقم 1 ، PTC رقم 1 ، RR CLR ، PTC رقم 2 ، PTC رقم 3 ، VSC رقم 2 ، PBD |
23 | EPS | 80 | توجيه الطاقة الكهربائية |
24 | شارع | ثلاثين | بدء تشغيل النظام |
25 | أنبوب أشعة الكاثود | عشرة | نظام ترفيه المقعد الخلفي |
26 | راديو رقم 1 | خمسة عشر | نظام الصوت |
27 | ECU-B رقم 1 | عشرة | مستشعر التوجيه ، والمقاييس والعدادات ، والساعة ، ووحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، وجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي ، ونظام المفتاح الذكي ، والباب الخلفي الكهربائي ، وشاشة عرض المعلومات المتعددة ، ونظام تصنيف الراكب الأمامي |
28 | قبة | عشرة | أضواء الغرور ، الأضواء الشخصية ، الإضاءة الداخلية ، المقاييس والمتر ، ضوء تبديل المحرك ، أضواء باب الاستقبال |
29 | سحب سيارة | ثلاثين | أضواء المقطورة |
ثلاثين | STR LOCK | عشرين | نظام قفل التوجيه |
31 | PRINCIPAL EFI | 25 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، EFI NO.2 ، EFI NO.3 |
32 | جلس | خمسة عشر | الوامضات |
33 | IG2 | 25 | INJ NO.1، INJ NO.2، IGN، JAUGE NO.2 |
34 | رقم | خمسة عشر | نظام الصوت |
35 | RR الضباب | 7.5 | لا دائرة |
36 | دي الجليد | خمسة عشر | ممسحة مزيل الصقيع |
37 | G / ح | عشرة | فتحة زجاجية ، نظام اتصالات متعدد الإرسال ، مصابيح خارجية للقدم |
36 | ALT-S | 7.5 | نظام الشحن |
39 | AM2 | 7.5 | نظام اتصالات متعدد الإرسال |
40 | H-LP LH مرحبًا | خمسة عشر | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
41 | H-LP RH مرحبا | خمسة عشر | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
42 | H-LP LH LO | خمسة عشر | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
43 | H-LP RH LO | خمسة عشر | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
44 | هونك | عشرة | التزمير |
45 | EFI رقم 1 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام المفتاح الذكي |
46 | إتكس | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام التحكم الإلكتروني في الخانق |
47 | أ ف | عشرين | مستشعر نسبة الهواء إلى الوقود |
48 | عارية | 7.5 | التزمير |
صندوق فيوزات إضافي
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | INV-W / P | خمسة عشر | لا دائرة |
2 | IGCT رقم 2 | 7.5 | لا دائرة |
3 | أ / قرص مضغوط | عشرة | لا دائرة |