Contents
تويوتا بريوس C 2012-2017 تخطيط الصمامات
فتيل ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) من تويوتا بريوس سي هو فتيل # 15 “CIG” في صندوق مصهر اندفاعة.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصهرات أسفل لوحة القيادة (الجانب الأيسر) ، تحت الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | طابور | عشرة | مصابيح وقوف السيارات ، وأضواء التحديد الجانبية ، والمصابيح الخلفية ، وأضواء لوحة الترخيص ، ومصابيح الضباب الأمامية ، والمقاييس ، وعدادات السرعة |
2 | إشارة | خمسة | أضواء لوحة القيادة |
3 | حجم R / R | عشرين | نافذة خلفية كهربائية (الجانب الأيمن) |
4 | باب | عشرين | نافذة أمامية كهربائية (الجانب الأيمن) |
خمسة | ECU-IG رقم 1 | خمسة | مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، وحدة التحكم الإلكترونية للجسم الرئيسي ، نظام الفرامل ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام قفل الباب الكهربائي ، نظام المفتاح الذكي |
6 | ECU-IG رقم 2 | خمسة | نظام توجيه كهربائي |
7 | HTR-IG | 7.5 | نظام تكييف الهواء ، تدفئة PTC |
ثمانية | مقياس | عشرة | مصابيح الرجوع للخلف ، ونظام الصوت ، ونظام التحكم في قفل التروس ، وفتحة السقف ، والتحكم في السيارة وتسجيل بيانات التشغيل ، ونظام الإخطار عن قرب السيارة |
تسع | غسالة | خمسة عشر | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
عشرة | ممسحة | 25 | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
أحد عشر | مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | خمسة عشر | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
12 | P / W | ثلاثين | نافذة كهربائية |
13 | باب R / L | عشرين | نافذة خلفية كهربائية (الجانب الأيسر) |
أربعة عشرة | الباب د | عشرين | نافذة كهربائية أمامية (الجانب الأيسر) |
خمسة عشر | سيجارة | خمسة عشر | سدادة |
السادس عشر | كاك | خمسة | وحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، ونظام الصوت ، والمرايا الخارجية ، ونظام التحكم في قفل التروس |
17 | د / ل | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
18 | OBD | 7.5 | على مجلس تشخيص |
تسعة عشر | توقف | 7.5 | نظام بدء التشغيل ، نظام التحكم في قفل التغيير ، نظام الإخطار عن قرب السيارة ، نظام الفرامل ، مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المرتفع |
عشرين | AM1 | 7.5 | بدء تشغيل النظام |
21 | برويل الاب | خمسة عشر | مصابيح الضباب الأمامية |
22 | S / TOIT | 25 | سقف القمر |
23 | S / HTR | خمسة عشر | مقاعد بتدفئة ونظام تكييف |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
يوجد في حجرة المحرك كتلتان من الصمامات – كتلة الصمامات الرئيسية على الجانب الأيمن ، والوحدة الإضافية على الجانب الأيسر من السيارة.
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | EFI- الرئيسي | عشرين | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل EFI NO.2 |
2 | هونك | عشرة | التزمير |
3 | IG2 | ثلاثين | IG2 رقم 2 ، متر. IGN |
4 | إضافي | 7.5 | قطع فتيل |
خمسة | إضافي | خمسة عشر | قطع فتيل |
6 | إضافي | ثلاثين | قطع فتيل |
7 | EFI رقم 2 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
ثمانية | H-LP RH-LO | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
تسع | H-LP LH-LO | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) ، عداد وعدادات |
عشرة | H-LP RH-HI | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
أحد عشر | H-LP LH-HI | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع عالي) ، عداد وعدادات |
12 | IG2 رقم 2 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مفاتيح التوجيه ، نظام الفرامل ، نظام بدء التشغيل ، نظام المفتاح الذكي ، نظام تصنيف الركاب ، نظام الوسائد الهوائية SRS |
13 | قبة | خمسة عشر | نظام الصوت ، والتحكم في السيارة وتسجيل بيانات التشغيل ، ووحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، والإضاءة الشخصية ، وإضاءة مقصورة الأمتعة |
أربعة عشرة | ECU-B رقم 1 | 7.5 | وحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، نظام المفتاح الذكي |
خمسة عشر | متر | 7.5 | المقياس والمتر |
السادس عشر | IGN | خمسة عشر | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
17 | جلس | عشرة | ومضات الطوارئ |
18 | إتكس | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
تسعة عشر | ABS رقم 1 | عشرين | نظام الكبح |
عشرين | ENG W / PMP | ثلاثين | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
21 | H-LP-PRINCIPAL | 40 | H-LP LH-LO ، H-LP RH-LO ، H-LP LH-HI ، H-LP RH-HI ، نظام الإضاءة النهارية |
22 | CLN H-LP | ثلاثين | لا دائرة |
23 | ABS MTR رقم 1 | ثلاثين | نظام الكبح |
24 | بي | خمسون | EFI-MAIN، HORN، IG2 |
25 | ECU-B رقم 2 | 7.5 | نظام تكييف الهواء ، المقياس والعدادات ، نظام تصنيف الركاب ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، نظام بدء التشغيل ، نظام المفتاح الذكي ، نظام قفل الباب الكهربائي |
26 | AM2 | 7.5 | بدء تشغيل النظام |
27 | STRG LOCK | عشرين | بدء تشغيل النظام |
28 | ABS رقم 2 | عشرة | نظام الكبح |
29 | IGCT- الرئيسي | ثلاثين | IGCT رقم 2 ، IGCT رقم 3 ، IGCT رقم 4 ، PCU ، VENTILATEUR BATT |
ثلاثين | كأس D / C. | ثلاثين | بورصة دبي للطاقة ، ECU-B رقم 1 |
31 | PTC HTR رقم 1 | ثلاثين | سخان PTC |
32 | PTC HTR رقم 2 | ثلاثين | سخان PTC |
33 | المعجب | ثلاثين | مروحة تبريد كهربائية |
34 | PTC HTR رقم 3 | ثلاثين | سخان PTC |
35 | تغذيها | ثلاثين | MIR HTR ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
36 | دي الجليد | عشرين | لا دائرة |
37 | مروحة البطارية | عشرة | مروحة تبريد البطارية |
38 | IGCT رقم 2 | عشرة | نظام هجين |
39 | IGCT رقم 4 | عشرة | نظام هجين |
40 | UCP | عشرة | نظام هجين |
41 | IGCT رقم 3 | عشرة | نظام هجين |
42 | ME HTR | عشرة | مزيل الضباب المرآة الخارجية |
صندوق فيوزات إضافي
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | CC / CC | 100 | نظام هجين |
2 | ABS MTR رقم 2 | ثلاثين | نظام الكبح |
3 | الدعم | 40 | نظام تكييف الهواء |
4 | EPS | خمسون | نظام توجيه كهربائي |