Contents
ترتيب الصمامات فولكس فاجن بولو 2009-2017

المصهر الخاص بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في فولكس فاجن بولو هو الفتيل رقم 42 في صندوق مصاهر لوحة القيادة.
موقع صندوق المصاهر
لوحة القيادة
يوجد صندوق المصاهر خلف الغطاء أسفل عجلة القيادة.

وحدة التحكم في مصدر الطاقة على متن الطائرة
لوحة المصهر / الترحيل الموجودة على اليسار أسفل لوحة القيادة.
صندوق المصهرات الرئيسي
إنه موجود في حجرة المحرك على البطارية.

مخططات مربع الصمامات
لوحة القيادة

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في لوحة العدادات
| رقم. | المضخم | تصنيع |
|---|---|---|
| F1 | 5A | الكمبيوتر في لوحة أجهزة القياس ، إدراج كمبيوتر ABS ، جهاز التحكم في الهاتف الخلوي الإلكتروني |
| F2 | 10 أ | مفتاح مشترك لعمود التوجيه وحدة التحكم في مصدر الطاقة على متن الطائرة محرك المساحات الخلفية غسالة الشاشة الخلفية ومضخة الغسالة |
| F3 | 5A |
تتابع مضخة الوقود وحدة التحكم في المحرك تتابع إمداد الوقود وحدة التحكم في مضخة الوقود وحدة التحكم في الضوضاء الإنشائية |
| F4 | 2A | (2A) مفتاح الجمع |
| F5 | – | – |
| F6 | 5A | وحدة التحكم في الأجهزة |
| F7 | 5A | مجموعة منظم من أجهزة عرض الإضاءة لوحة رقم لوحة اليسار الإضاءة اليمنى حافة الشبكة حاسبة |
| F8 | 10 أ | نظام إدارة المحرك |
| F9 | 5A/7.5A | زر TCS و ESP زر عرض مراقبة ضغط الإطارات زر زاوية التوجيه وحدة التحكم ABS زر إيقاف / بدء نظام واجهة تشخيص ناقل البيانات |
| F10 | 5A | مفتاح التحكم في السرعة مفتاح الجمع لعمود التوجيه مفتاح إضاءة الفرامل مفتاح دواسة القابض وحدة التحكم في مصدر الطاقة على متن الطائرة |
| F11 | 5A / 10A | ضبط نطاق المنظم ضبط نطاق المصباح الأمامي ترك المحرك نطاق التنظيم محرك المصابيح الأمامية اليمنى مفتاح التحكم في السرعة لتشغيل الآلة الحاسبة حافة ضوء المنعطفات ونطاق المصباح الأمامي |
| F12 | 5A | مفتاح تعديل المرآة الخارجية |
| F13 | 5A | وحدة التحكم في النقل (TCM) |
| F14 | 5A | وحدة التحكم في نظام تقييد الحركة الإضافي (SRS) |
| F15 | 5A | نفاثات مياه ساخنة للزجاج الأمامي |
| اف 16 | 5A | وحدة التحكم في المساعدة على ركن السيارة |
| F17 | – | – |
| F18 | 5A | قطع التبديل الخلفي آلة حاسبة الضباب لإدراج لوحة العدادات لمبة خلفية الضباب يسار حافة الشبكة الحاسبة |
| F19 | 5A | وحدة تحكم متعددة الوظائف |
| F20 | 5A | جهاز إرسال زاوية التوجيه الكمبيوتر في لوحة أجهزة القياس ومرحل إمداد الوقود محطة 30 مرحل إمداد الجهد مرحل خرج حرارة منخفض مرحل إخراج حرارة مرتفع |
| F21 | 10 أ | وحدة تحكم متعددة الوظائف |
| F22 | 5A | التوصيل التشخيصي وحدة التحكم المناخية وحدة التحكم في تكييف الهواء وحدة التحكم الإلكترونية في الهاتف الخليوي وحدة التحكم في مفتاح التشغيل والملف اللولبي للقفل |
| F23 | 5A | ذراع الاختيار مستشعر المطر وحدة التحكم في إمداد الطاقة على متن الطائرة وحدة التحكم في المحرك واجهة تشخيص ناقل البيانات |
| F24 | 5A |
شبكة لوحة الآلة الحاسبة يسخن مرآة خارجية للسائق تسخن جانب الراكب الأمامي بالخارج |
| F25 | 5A | الارسال آلة حاسبة الضغط العالي آلة حاسبة التدفئة مروحة المبرد آلة حاسبة تكييف آلة حاسبة كاشف المقطورة اتصال تشخيص مرسل الرطوبة آلة حاسبة مروحة المبرد مثبت الجهد مثبت الجهد 2 |
| F26 | 7,5A | مقياس الجريان الشامل لمستوى زيت الهواء وجهاز قياس درجة حرارة الزيت سخان توجيه لبادئ تتابع استراحة علبة المرافق 1 مرحل بداية 2 |
| F27 | 7,5A | أضواء السيارة الخلفية أثناء الرجوع للوراء |
| F28 | 10 أ | نظام إدارة المحرك |
| F29 | 10 أ | نظام إدارة المحرك |
| F30 | 10 أ | نظام إدارة المحرك |
| F31 | 5A / 10A | نظام إدارة المحرك |
| F32 | 10A / 15A / 20A / 30A | نظام إدارة المحرك |
| F33 | 5A | المرسل موقف القابض مفتاح ضوء الفرامل |
| F34 | 15 أ | آلة حاسبة في إدراج لوحة العدادات لمبة الضوء الرئيسي الأيسر الشعاع الرئيسي الأيمن وحدة التحكم في مصدر الطاقة الموجود على اللوحة وحدة التحكم في ضوء التفريغ الأيسر وحدة التحكم في ضوء التفريغ الأيمن |
| F35 | 15 أ / 20 أ | نظام إدارة المحرك |
| F36 | 7,5A | مصباح الشعاع الرئيسي الأيمن |
| F37 | 25A | وحدة التحكم في تدفئة المقعد |
| F38 | 30 أ | وحدة التحكم في النقل (TCM) |
| F39 | 10 أ / 15 أ | لمبة منخفضة الشعاع الأيمن |
| F40 | 30 أ | وحدة التحكم في تكييف الهواء / مروحة التدفئة |
| F41 | 10 أ | محرك المساحات الخلفية |
| F42 | 15 أ | مقبس ولاعة السجائر 12 فولت |
| F43 | 15 أ | وحدة تحكم متعددة الوظائف |
| F44 | 5A | نظام إنذار |
| F45 | 15 أ | نظام الصوت |
| F46 | 20 أ | غسالات المصباح |
| F47 | 20 أ | ممسحة كمبيوتر مزود بالطاقة على متن الطائرة |
| F48 | 25A | وحدة تحكم متعددة الوظائف |
| F49 | 15 أ / 30 أ | تتابع مضخة الوقود لترحيل الوقود |
| F50 | 25A | وحدة التحكم في وظيفة الباب ، السائق |
| F51 | 25A | وحدة التحكم في وظيفة الباب ، الراكب |
| F52 | 30 أ | وحدة التحكم في الباب الخلفي الأيسر وحدة التحكم في الباب الخلفي الأيمن |
| F53 | 30 أ | وحدة تحكم متعددة الوظائف |
| F54 | 15 أ | مصابيح الضباب الأمامية |
| F55 | 15 أ / 20 أ | نظام إدارة المحرك |
| F56 | 15 أ | حرائق اليوم |
| F57 | 15 أ | وحدة تحكم متعددة الوظائف |
| F58 | 20 أ | مضخة فراغ الفرامل المؤازرة |
| F59 | 10 أ / 15 أ | اليسار لمبة شعاع منخفضة |
| F60 | 15 أ | نظام الصوت |
الاعلانات الاعلانية
صندوق المصهرات الرئيسي

تخصيص الصمامات في صندوق المصهر الرئيسي
| رقم. | المضخم | تصنيع |
|---|---|---|
| SA1 | 150 أ / 175 أ | المولد |
| SA2 | 30 أ | وحدة التحكم في غاز الوقود |
| SA3 | 110 أ | |
| SA4 | 50 أ | وحدة التحكم في التوجيه المعزز |
| SA5 | 40 أ | وحدة تحكم ABS |
| SA6 | 40 أ | وحدة التحكم في محرك مروحة تبريد المحرك |
| SA7 | 50 أ | شمعات التوهج |
| SC1 | 25A | وحدة تحكم ABS |
| SC2 | 30 أ | وحدة التحكم في محرك مروحة تبريد المحرك |
| SC3 | 5A | وحدة التحكم في محرك مروحة تبريد المحرك |
| SC4 | 10 أ | وحدة تحكم ABS |
| SC5 | 5A | وحدة تحكم متعددة الوظائف |
| SC6 | 30 أ | وحدة التحكم في النقل (TCM) |
وحدة التحكم في امدادات الطاقة على متن الطائرة

وحدة التحكم في امدادات الطاقة على متن الطائرة
| رقم. | المضخم | تصنيع |
|---|---|---|
| واحد | ||
| 2 | ||
| 3 | مرحلات دائرة الإشعال الرئيسية | |
| 4 ا | تتابع شعاع منخفض | |
| 4 ب | مرحل تحضير نظام الوقود | |
| خمسة | تتابع حماية ABS | |
| 6 | البنزين: تتابع مضخة الوقود (FP) | |
| 7 | مرحل مثبط بداية | |
| ثمانية | مرحل لدارات الاشتعال المساعدة | |
| تسع | تتابع مضخة غسالة المصباح | |
| عشرة | مرحل لدارات الإشعال المساعدة (08.09) | |
| أحد عشر | ||
| 12 | ||
| 13a | تتابع كاتب | |
| 13b | تتابع سخان النسخ الاحتياطي | |
| F1 | 30 أ | وحدة التحكم في فتحة السقف |
| F2 | 40 أ | مسخن سائل تبريد المحرك |
| F3 | 40 أ | مسخن سائل تبريد المحرك |
| F4 | 40 أ | مسخن سائل تبريد المحرك |
| F5 | 20 أ | وحدة التحكم في المقطورة |
| F6 | 20 أ | وحدة التحكم في المقطورة |
| F7 | 15 أ | وحدة التحكم في المقطورة |







